Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x37523745 | 30/04/2026, 10:38:33 | 0ETH | 0,00001702 | |||||
exactInputSingle | 30/04/2026, 10:38:32 | 0ETH | 0,00000362 | |||||
0x37523745 | 30/04/2026, 10:38:31 | 0ETH | 0,00001148 | |||||
0x6c05cd2b | 30/04/2026, 10:38:31 | 0ETH | 0,00000432 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 10:38:31 | 0ETH | 0,00000326 | |||||
0x37523745 | 30/04/2026, 10:38:31 | 0ETH | 0,00001195 | |||||
execute | 30/04/2026, 10:38:31 | 0ETH | 0,00000561 | |||||
0x0301e610 | 30/04/2026, 10:38:31 | 0ETH | 0,00000581 | |||||
exactInputSingle | 30/04/2026, 10:38:30 | 0ETH | 0,00000406 | |||||
0x49a1a4fb | 30/04/2026, 10:38:30 | 0ETH | 0,00001169 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 10:38:29 | 0ETH | 0,00000503 | |||||
0x0201f03e | 30/04/2026, 10:38:29 | 0ETH | 0,00000454 | |||||
0x37523745 | 30/04/2026, 10:38:29 | 0ETH | 0,00000907 | |||||
0x000000b2 | 30/04/2026, 10:38:29 | 0ETH | 0,00000685 | |||||
0x6c05cd2b | 30/04/2026, 10:38:29 | 0ETH | 0,00000465 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 10:38:28 | 0ETH | 0,00000421 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 10:38:28 | 0ETH | 0,00000491 | |||||
transmit | 30/04/2026, 10:38:28 | 0ETH | 0,00001379 | |||||
execute | 30/04/2026, 10:38:28 | 0ETH | 0,00000475 | |||||
swapAmount | 30/04/2026, 10:38:28 | 0ETH | 0,0000042 |
