Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 14/11/2025, 20:57:22 | 0OKB | 0,00002889 | |||||
transfer | 14/11/2025, 20:57:22 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 20:57:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 14/11/2025, 20:57:21 | 4 | 0,00000211 | |||||
0x9d34c844 | 14/11/2025, 20:57:21 | 0OKB | 0,00000576 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 20:57:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 14/11/2025, 20:57:20 | 0,00172953 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 20:57:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 14/11/2025, 20:57:19 | 0OKB | 0,00011245 | |||||
unxswapByOrderId | 14/11/2025, 20:57:19 | 0OKB | 0,00002889 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 20:57:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleAndExecute | 14/11/2025, 20:57:18 | 0OKB | 0,00000795 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 20:57:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 20:57:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14/11/2025, 20:57:16 | 0OKB | 0,00007109 | |||||
exactOutputSingle | 14/11/2025, 20:57:16 | 0OKB | 0,00001285 | |||||
unxswapByOrderId | 14/11/2025, 20:57:16 | 0OKB | 0,00004026 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14/11/2025, 20:57:16 | 0OKB | 0,00000378 | |||||
approve | 14/11/2025, 20:57:16 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 20:57:16 | 0OKB | 0OKB |
