Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 02/12/2025, 11:12:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 02/12/2025, 11:12:37 | 0,013 | 0,00005534 | |||||
0x098999be | 02/12/2025, 11:12:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 02/12/2025, 11:12:36 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
mining | 02/12/2025, 11:12:36 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
0x098999be | 02/12/2025, 11:12:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 02/12/2025, 11:12:35 | 0,283001 | 0,00001433 | |||||
0x098999be | 02/12/2025, 11:12:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 02/12/2025, 11:12:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 02/12/2025, 11:12:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 02/12/2025, 11:12:32 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
approve | 02/12/2025, 11:12:32 | 0OKB | 0,00000314 | |||||
0x098999be | 02/12/2025, 11:12:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 02/12/2025, 11:12:31 | 0OKB | 0,00001277 | |||||
0x098999be | 02/12/2025, 11:12:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 02/12/2025, 11:12:30 | 0OKB | 0,00001163 | |||||
0xbd89f0f1 | 02/12/2025, 11:12:30 | 0OKB | 0,00001302 | |||||
verify | 02/12/2025, 11:12:30 | 0OKB | 0,00000404 | |||||
OKB transfer | 02/12/2025, 11:12:30 | 0,22470933 | 0,00000252 | |||||
0x098999be | 02/12/2025, 11:12:30 | 0OKB | 0OKB |
