Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 18/11/2025, 05:25:23 | 0,00009 | 0,000014 | |||||
exactInputV2Swap | 18/11/2025, 05:25:23 | 0OKB | 0,0000277 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 05:25:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 05:25:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 05:25:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 18/11/2025, 05:25:20 | 0,000025 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 05:25:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 18/11/2025, 05:25:19 | 0OKB | 0,00001203 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 05:25:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 18/11/2025, 05:25:18 | 0OKB | 0,00001978 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/11/2025, 05:25:18 | 0,000022 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/11/2025, 05:25:18 | 0,000026 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 05:25:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 18/11/2025, 05:25:17 | 0,000054 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/11/2025, 05:25:17 | 0,000052 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/11/2025, 05:25:17 | 0,000018 | 0,000014 | |||||
transfer | 18/11/2025, 05:25:17 | 0OKB | 0,00002089 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 05:25:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 18/11/2025, 05:25:16 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 05:25:16 | 0OKB | 0OKB |
