
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandma 2 dias axUxN2...pump | $1,47M $0,0014706 | -12,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 1S CxWPdD...BAGS | $43,53M $0,043538 | +32,93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TERRA 21h BBSAW4...BAGS | $4,32M $0,0043298 | +5,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RICK 7h FtX6b1...BAGS | $1,48M $0,0014853 | +127,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEC 3M A7bdiY...QXaS | $25,30M $404,87 | -0,84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VCK 1h 71UkQt...BAGS | $726,94K $0,00072695 | +2304,77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REDWOODJS 14h 2uS7QJ...BAGS | $1,83M $0,0018314 | -14,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GAS 1S 7pskt3...BAGS | $29,19M $0,029198 | +3,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WOJAK 2M 8J69rb...pump | $12,96M $0,012964 | -8,95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 2S 0xc51a...4444 | $24,06M $0,024062 | +0,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
小股东 5 dias 0x51d5...4444 | $2,19M $0,0021979 | +7,49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 1 dias 7iX4yQ...pump | $534,08K $0,0005399 | -24,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MET 2M METvsv...mWQL | $147,41M $0,30857 | +1,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
LEON 3 dias Fnmq5u...BAGS | $1,15M $0,0011577 | -11,85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1S 0xf9c6...4444 | $4,64M $0,0046492 | -2,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |

