
5 m
1 h
4 h
24 de ore
# Nume | Vârstă token | MCap / Preț | Modificare (%) | Deținători | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Cifră de afaceri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKB 0x7523...a86c | 2A | $2,00B $95,38 | -5,78 % | 18,34K | 123 61/62 | 41 | $84,78K | |
![]() ![]() GEEKS 0x69b7...75a0 | 1 h 36 m | $494,19K $0,00049419 | -68,32 % | 653 | 1,31K 759/556 | 654 | $1,09M | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | 2A | $5,09B $0,0₄12103 | +0,07 % | 476,11K | 29 18/11 | 27 | $66,77K | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | 1A | $11,63B $0,77572 | -1,09 % | 74,51K | 45 13/32 | 31 | $209,13K | |
![]() BMNR 0x555f...bbbb | 20 h 17 m | $312,17K $0,0₉31218 | -21,76 % | 370 | 33 17/16 | 29 | $14,80K | |
![]() somETHing 0x7c9f...c677 | 14Z | $2,59M $0,0₅61567 | 0,00 % | 1,32K | 25 16/9 | 22 | $21,52K | |
![]() SPK 0xc200...b066 | 1L | $943,01M $0,094301 | +0,66 % | 9,21K | 43 23/20 | 33 | $177,22K | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | 2A | $12,01B $12,01 | +0,95 % | 378,23K | 62 38/24 | 44 | $477,77K | |
![]() Neiro 0x812b...53ee | 1A | $184,60M $0,00043882 | +0,34 % | 25,46K | 10 6/4 | 10 | $19,72K | |
![]() MANYU 0x95af...24ce | 1L | $23,97M $0,0₇24043 | +1,54 % | 26,36K | 41 24/17 | 35 | $20,64K | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | 2A | $23,50B $23,50 | -0,49 % | 782,57K | 80 31/49 | 51 | $1,03M | |
![]() BMNR 0x69d8...b21e | 1L | $675,79K $0,00067579 | -19,93 % | 727 | 13 2/11 | 11 | $12,28K | |
![]() PLUME 0x4c17...a5f1 | 6L | $1,02B $0,10211 | +3,36 % | 20,52K | 51 42/9 | 39 | $51,93K | |
![]() GASS 0x774e...9a55 | 3L | $3,16M $0,0₈75179 | +2,32 % | 14,81K | 19 8/11 | 19 | $10,44K | |
![]() Tokabu 0x9acb...84b8 | 1Z | $868,42K $0,0₁₁20677 | +6,58 % | 1,51K | 117 70/47 | 34 | $10,09K | |
![]() ANDY 0x68bb...c91e | 1A | $89,75M $0,0₄89755 | -0,92 % | 26,21K | 13 6/7 | 13 | $24,33K | |
![]() ![]() geeks 0x542d...a987 | 1 h 37 m | $61,48K $0,0₆14615 | -17,80 % | 140 | 300 169/131 | 152 | $132,06K | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | 2A | $533,59M $0,0₅13662 | +1,31 % | 56,86K | 49 21/28 | 41 | $620,35K | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | 2A | $1,76B $1,763 | +0,33 % | 46,27K | 44 24/20 | 32 | $246,36K | |
![]() GTC 0xde30...163f | 2A | $49,62M $0,49626 | +9,25 % | 95,36K | 90 53/37 | 41 | $77,99K | |
![]() ZEUS 0x0f7d...ccc8 | 2L | $5,24M $0,0₇12461 | -3,77 % | 9,5K | 18 11/7 | 17 | $13,58K | |
![]() Block 0xcab8...9a1e | 29Z | $205,28M $0,20529 | +1,29 % | 6,29K | 107 63/44 | 56 | $162,38K | |
![]() ![]() BOGBG 0x2d5d...20d7 | 1 h 29 m | $733,52K $0,0₆73352 | +55,98 % | 151 | 107 73/34 | 71 | $68,54K | |
![]() SOLX 0xe0b7...cf48 | 1L | $40,15M $0,00048384 | -1,31 % | 51,54K | 19 11/8 | 18 | $12,33K | |
![]() MARIE 0xcaa1...e3a6 | 22Z | $5,01M $0,011932 | +7,33 % | 3,52K | 36 22/14 | 29 | $22,57K | |
![]() SEI 0xbdf4...788b | 6L | $10,95M $0,34866 | -0,19 % | 1,76K | 33 17/16 | 15 | $582,76K | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | 2A | $5,15B $322,25 | +0,09 % | 193,8K | 30 16/14 | 22 | $374,52K | |
![]() ARB 0xb507...4ad1 | 2A | $101,39M $0,54318 | +2,71 % | 53,87K | 15 14/1 | 14 | $17,19K | |
![]() FLUID 0x6f40...03eb | 2A | $744,90M $7,449 | -2,43 % | 9,64K | 13 11/2 | 11 | $14,14K | |
![]() AP 0xe60e...07f4 | 2L | $3,40M $0,0034098 | -1,57 % | 5,5K | 21 10/11 | 18 | $25,81K |

Gestionați ușor multiple file cu tokenuri
Urmăriți cu ușurință tokenurile vizualizate anterior deschizându-le în file separate. Când doriți să vă concentrați, faceți clic pe „închideți alte file” pentru a închide toate filele în afara celei pe care o utilizați.