Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.04.2026, 15:27:57 | 161 | 0,00018441 | |
28.04.2026, 15:27:55 | 192 | 0,00053499 | |
28.04.2026, 15:27:53 | 265 | 0,00074253 | |
28.04.2026, 15:27:51 | 130 | 0,00155815 | |
28.04.2026, 15:27:49 | 285 | 0,00420859 | |
28.04.2026, 15:27:47 | 189 | 0,00031697 | |
28.04.2026, 15:27:45 | 139 | 0,0002197 | |
28.04.2026, 15:27:43 | 126 | 0,00013262 | |
28.04.2026, 15:27:41 | 141 | 0,00024276 | |
28.04.2026, 15:27:39 | 150 | 0,00033185 | |
28.04.2026, 15:27:37 | 129 | 0,00015298 | |
28.04.2026, 15:27:35 | 154 | 0,00020105 | |
28.04.2026, 15:27:33 | 142 | 0,0005666 | |
28.04.2026, 15:27:31 | 165 | 0,0003937 | |
28.04.2026, 15:27:29 | 144 | 0,00022242 | |
28.04.2026, 15:27:27 | 142 | 0,00018866 | |
28.04.2026, 15:27:25 | 147 | 0,00021015 | |
28.04.2026, 15:27:23 | 124 | 0,00021474 | |
28.04.2026, 15:27:21 | 121 | 0,00021556 | |
28.04.2026, 15:27:19 | 131 | 0,00020073 |
