Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
27.04.2026, 18:55:47 | 174 | 0,00055224 | |
27.04.2026, 18:55:45 | 203 | 0,00025455 | |
27.04.2026, 18:55:43 | 143 | 0,00041911 | |
27.04.2026, 18:55:41 | 202 | 0,00062254 | |
27.04.2026, 18:55:39 | 177 | 0,00019801 | |
27.04.2026, 18:55:37 | 169 | 0,00019044 | |
27.04.2026, 18:55:35 | 151 | 0,00015671 | |
27.04.2026, 18:55:33 | 186 | 0,00027534 | |
27.04.2026, 18:55:31 | 160 | 0,00019666 | |
27.04.2026, 18:55:29 | 148 | 0,00012827 | |
27.04.2026, 18:55:27 | 159 | 0,00015525 | |
27.04.2026, 18:55:25 | 167 | 0,000196 | |
27.04.2026, 18:55:23 | 160 | 0,00017791 | |
27.04.2026, 18:55:21 | 150 | 0,00017184 | |
27.04.2026, 18:55:19 | 150 | 0,00031744 | |
27.04.2026, 18:55:17 | 164 | 0,00021532 | |
27.04.2026, 18:55:15 | 159 | 0,00026699 | |
27.04.2026, 18:55:13 | 160 | 0,00025895 | |
27.04.2026, 18:55:11 | 164 | 0,00022334 | |
27.04.2026, 18:55:09 | 153 | 0,0001668 |
