Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.04.2026, 03:25:17 | 134 | 0,00039802 | |
28.04.2026, 03:25:15 | 134 | 0,00022493 | |
28.04.2026, 03:25:13 | 134 | 0,00029989 | |
28.04.2026, 03:25:11 | 176 | 0,00201406 | |
28.04.2026, 03:25:09 | 207 | 0,00109791 | |
28.04.2026, 03:25:07 | 236 | 0,00067875 | |
28.04.2026, 03:25:05 | 125 | 0,00021751 | |
28.04.2026, 03:25:03 | 148 | 0,00022976 | |
28.04.2026, 03:25:01 | 129 | 0,00034963 | |
28.04.2026, 03:24:59 | 133 | 0,00066241 | |
28.04.2026, 03:24:57 | 133 | 0,00174594 | |
28.04.2026, 03:24:55 | 164 | 0,00237334 | |
28.04.2026, 03:24:53 | 164 | 0,00031925 | |
28.04.2026, 03:24:51 | 119 | 0,00022958 | |
28.04.2026, 03:24:49 | 128 | 0,00024003 | |
28.04.2026, 03:24:47 | 121 | 0,00021567 | |
28.04.2026, 03:24:45 | 146 | 0,00031339 | |
28.04.2026, 03:24:43 | 107 | 0,00013831 | |
28.04.2026, 03:24:41 | 116 | 0,00025428 | |
28.04.2026, 03:24:39 | 131 | 0,00025649 |
