Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
27.04.2026, 17:19:57 | 161 | 0,00030289 | |
27.04.2026, 17:19:55 | 147 | 0,00023263 | |
27.04.2026, 17:19:53 | 144 | 0,00017606 | |
27.04.2026, 17:19:51 | 159 | 0,00024716 | |
27.04.2026, 17:19:49 | 161 | 0,0002697 | |
27.04.2026, 17:19:47 | 160 | 0,00021329 | |
27.04.2026, 17:19:45 | 161 | 0,00024565 | |
27.04.2026, 17:19:43 | 178 | 0,00025155 | |
27.04.2026, 17:19:41 | 152 | 0,00014625 | |
27.04.2026, 17:19:39 | 149 | 0,00024168 | |
27.04.2026, 17:19:37 | 130 | 0,00019042 | |
27.04.2026, 17:19:35 | 149 | 0,00022135 | |
27.04.2026, 17:19:33 | 157 | 0,00025611 | |
27.04.2026, 17:19:31 | 183 | 0,00032626 | |
27.04.2026, 17:19:29 | 166 | 0,00057317 | |
27.04.2026, 17:19:27 | 169 | 0,00015952 | |
27.04.2026, 17:19:25 | 146 | 0,00029316 | |
27.04.2026, 17:19:23 | 194 | 0,00024365 | |
27.04.2026, 17:19:21 | 172 | 0,00019092 | |
27.04.2026, 17:19:19 | 159 | 0,00026254 |
