Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xed4f17e9 | 01.05.2026, 10:43:38 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
checkIn | 01.05.2026, 10:43:38 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
checkIn | 01.05.2026, 10:43:38 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
transfer | 01.05.2026, 10:43:38 | 0BNB | 0,00000156 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 10:43:38 | 0,0000219 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 10:43:38 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
checkIn | 01.05.2026, 10:43:38 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
0x810c705b | 01.05.2026, 10:43:38 | 0BNB | 0,00001184 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 10:43:38 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
checkIn | 01.05.2026, 10:43:38 | 0BNB | 0,00000156 | |||||
vote | 01.05.2026, 10:43:38 | 0,00081043 | 0,00000412 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 10:43:38 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
checkIn | 01.05.2026, 10:43:38 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 10:43:38 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
claimRewards | 01.05.2026, 10:43:38 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
checkIn | 01.05.2026, 10:43:38 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 10:43:38 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
checkIn | 01.05.2026, 10:43:38 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01.05.2026, 10:43:38 | 0BNB | 0,00000574 | |||||
checkIn | 01.05.2026, 10:43:38 | 0BNB | 0,00000156 |
