Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
0x5638f1f3 | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00000536 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00007093 | |||||
transfer | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
approve | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00000352 | |||||
0xc8b33f76 | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00000866 | |||||
0xe4fb07b0 | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00000978 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 14:29:24 | 0,0002 | 0,00000137 | |||||
transfer | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
invite | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00000494 | |||||
approve | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00000373 | |||||
charge | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,0000036 | |||||
transfer | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00000291 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00004908 | |||||
execute | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00001287 | |||||
execute | 01.05.2026, 14:29:24 | 0,00000384 | 0,00000636 | |||||
0x9d4545cd | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00000829 | |||||
buy | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00000933 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,00000363 | |||||
0xd9e301b7 | 01.05.2026, 14:29:24 | 0BNB | 0,0000204 |
