Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08b7e1b5 | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00000359 | |||||
0x7300cabc | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00000213 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 12:17:50 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0x28cf62ec | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00000395 | |||||
0xed4f17e9 | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 12:17:50 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
claimRewards | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00000603 | |||||
claimRewards | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
0xeb9425e1 | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
claim | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00001291 | |||||
transfer | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 12:17:50 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
unstake | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00001885 | |||||
claimRewards | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 12:17:50 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0xe9c2b20e | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00000511 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00000617 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 12:17:50 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
transfer | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00006593 | |||||
transfer | 01.05.2026, 12:17:50 | 0BNB | 0,00000216 |
