Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:41:26 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
28.04.2026, 21:41:26 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH |
