Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,00006544 | |||||
transfer | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,00006226 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,00019384 | |||||
swap | 11.12.2025, 12:10:11 | 0,12907533 | 0,00064444 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025, 12:10:11 | 0,079976 | 0,00006592 | |||||
0x6b13fcb1 | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,00072357 | |||||
transfer | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,00014474 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025, 12:10:11 | 0,002176 | 0,00006592 | |||||
transferFrom | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,00006992 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,00021603 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,00021603 | |||||
executeFFsYo | 11.12.2025, 12:10:11 | < 0,00000001 | 0,0000751 | |||||
transfer | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,00008595 | |||||
transfer | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,00008595 | |||||
transfer | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,00008595 | |||||
transfer | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,00008797 | |||||
transfer | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,000088 | |||||
transfer | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,000088 | |||||
transfer | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,000088 | |||||
transfer | 11.12.2025, 12:10:11 | 0ETH | 0,000088 |
