Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 04:09:50 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 04:09:32 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 04:09:23 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 04:09:16 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 04:08:56 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 04:08:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 04:08:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 04:08:42 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
29.04.2026, 04:08:29 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 04:08:21 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 04:08:12 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 04:08:12 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000041 | ||
29.04.2026, 04:07:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 04:07:19 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 04:06:43 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 04:06:32 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 04:06:14 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 04:06:12 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 04:06:01 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 04:05:52 | 5 | 2 176 | 511 366 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000405 |
