Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:13:41 | 2 | 1 240 | 412 665 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000313 | ||
29.04.2026, 21:13:40 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 21:13:39 | 3 | 1 759 | 549 003 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,39 | 0,001304 | ||
29.04.2026, 21:13:38 | 2 | 1 235 | 357 412 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,87 | 0,00047 | ||
29.04.2026, 21:13:34 | 1 | 856 | 171 621 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000145 | ||
29.04.2026, 21:13:33 | 2 | 1 235 | 364 241 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,89 | 0,000483 | ||
29.04.2026, 21:13:28 | 1 | 941 | 241 473 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000207 | ||
29.04.2026, 21:13:27 | 1 | 936 | 221 795 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000388 | ||
29.04.2026, 21:13:27 | 2 | 1 325 | 310 920 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,000275 | ||
29.04.2026, 21:13:26 | 1 | 941 | 334 969 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000242 | ||
29.04.2026, 21:13:26 | 1 | 856 | 264 623 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000238 | ||
29.04.2026, 21:13:25 | 1 | 941 | 84 820 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32 | 0,000078 | ||
29.04.2026, 21:13:25 | 1 | 941 | 281 261 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,29 | 0,000255 | ||
29.04.2026, 21:13:24 | 1 | 913 | 335 892 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3 | 0,000705 | ||
29.04.2026, 21:13:24 | 1 | 941 | 240 838 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000194 | ||
29.04.2026, 21:13:23 | 3 | 1 710 | 384 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,53 | 0,000683 | ||
29.04.2026, 21:13:23 | 1 | 941 | 69 878 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000054 | ||
29.04.2026, 21:13:23 | 2 | 1 297 | 488 712 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,11 | 0,001064 | ||
29.04.2026, 21:13:22 | 2 | 1 320 | 411 066 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,85 | 0,000532 | ||
29.04.2026, 21:13:22 | 1 | 941 | 236 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,35 | 0,000224 |
