Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:42:05 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 19:41:40 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 19:41:37 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 19:41:29 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000029 | ||
29.04.2026, 19:41:13 | 8 | 2 874 | 393 181 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000278 | ||
29.04.2026, 19:41:08 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 19:40:59 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 19:40:54 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 19:40:41 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 19:40:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 19:40:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 19:40:04 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 19:39:59 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 19:39:54 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 19:39:49 | 1 | 3 367 | 2 947 211 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,002084 | ||
29.04.2026, 19:39:40 | 1 | 3 367 | 5 028 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003574 | ||
29.04.2026, 19:39:35 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 19:39:34 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 19:39:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 19:39:14 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 |
