Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:28:11 | 1 | 929 | 82 776 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,34 | 0,000135 | ||
29.04.2026, 00:28:10 | 2 | 1 313 | 350 131 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000274 | ||
29.04.2026, 00:28:10 | 1 | 929 | 299 797 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,6 | 0,000336 | ||
29.04.2026, 00:28:10 | 1 | 929 | 76 463 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,35 | 0,000126 | ||
29.04.2026, 00:28:10 | 1 | 856 | 189 361 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,06 | 0,000273 | ||
29.04.2026, 00:28:09 | 3 | 1 600 | 369 541 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,35 | 0,00035 | ||
29.04.2026, 00:28:09 | 2 | 1 325 | 580 055 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,58 | 0,000645 | ||
29.04.2026, 00:28:09 | 2 | 1 313 | 163 302 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000126 | ||
29.04.2026, 00:28:08 | 5 | 2 429 | 932 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,00081 | ||
29.04.2026, 00:28:08 | 2 | 1 325 | 521 005 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,7 | 0,000621 | ||
29.04.2026, 00:28:08 | 2 | 1 227 | 445 850 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,47 | 0,000461 | ||
29.04.2026, 00:28:07 | 6 | 2 654 | 1 174 395 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,55 | 0,001279 | ||
29.04.2026, 00:28:07 | 3 | 1 599 | 383 455 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000345 | ||
29.04.2026, 00:28:07 | 2 | 1 240 | 342 101 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,35 | 0,000803 | ||
29.04.2026, 00:28:06 | 10 | 4 181 | 2 559 229 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32 | 0,002374 | ||
29.04.2026, 00:28:06 | 1 | 884 | 312 954 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000225 | ||
29.04.2026, 00:28:06 | 3 | 1 539 | 404 973 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,06 | 0,000869 | ||
29.04.2026, 00:28:06 | 6 | 2 825 | 1 788 237 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,53 | 0,001917 | ||
29.04.2026, 00:28:05 | 2 | 1 313 | 354 218 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,7 | 0,000669 | ||
29.04.2026, 00:28:04 | 8 | 3 506 | 2 340 905 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,8 | 0,002952 |
