Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:11:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:31 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:30 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:27 | 4 | 1 811 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:25 | 3 | 1 441 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:25 | 4 | 2 133 | 259 658 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:25 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:23 | 2 | 1 335 | 93 008 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:23 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:23 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:11:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
