Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 16:46:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:46:00 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:46:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:59 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:58 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:58 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:58 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:57 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:56 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:45 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:42 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:35 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:32 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 16:45:24 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
