Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 17:09:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:45 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:43 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:41 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:37 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:37 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:37 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:36 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:34 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:31 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:27 | 2 | 1 074 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:26 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:23 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:22 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 17:09:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
