Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:12:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:12:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:12:08 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:12:08 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:12:07 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:12:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:12:04 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:12:04 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:12:03 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:12:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:12:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:12:01 | 4 | 1 809 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:12:01 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:12:01 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:11:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:11:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:11:59 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:11:59 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:11:57 | 2 | 1 074 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:11:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
