Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 04:59:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:56 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:56 | 3 | 1 447 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:55 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:55 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:55 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:54 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:53 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 04:59:53 | 2 | 1 071 | 69 981 0,01 % | 1 800 |
