Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 11:31:10 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:31:10 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:31:09 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:31:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:31:07 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:31:07 | 6 | 2 237 | 190 089 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:31:07 | 4 | 1 623 | 119 190 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:31:06 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:31:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:31:01 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:30:58 | 2 | 1 078 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:30:57 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:30:56 | 2 | 1 080 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:30:56 | 2 | 2 466 | 194 751 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:30:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:30:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:30:52 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:30:52 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:30:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 11:30:51 | 2 | 1 146 | 103 440 0,01 % | 1 800 |
