Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 06:30:47 | 28 | 10 849 180 27,13 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:45 | 20 | 6 441 784 16,11 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:43 | 30 | 10 868 234 27,18 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:41 | 24 | 8 702 059 21,76 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:39 | 27 | 7 612 705 19,04 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:37 | 15 | 4 513 886 11,29 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:35 | 25 | 33 089 905 82,73 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:33 | 23 | 9 249 719 23,13 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:31 | 24 | 8 209 991 20,53 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:29 | 27 | 8 273 376 20,69 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:27 | 26 | 9 123 045 22,81 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:25 | 29 | 11 437 183 28,6 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:23 | 16 | 5 180 754 12,96 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:21 | 23 | 8 177 674 20,45 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:19 | 30 | 7 862 774 19,66 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:17 | 14 | 3 435 210 8,59 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:15 | 23 | 7 958 397 19,9 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:13 | 28 | 9 759 827 24,4 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:11 | 27 | 8 157 887 20,4 % | 40 000 000 | |
29.04.2026, 06:30:09 | 11 | 2 295 432 5,74 % | 40 000 000 |
