Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:46:09 | 31 | 17 455 253 43,64 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:46:07 | 23 | 8 244 178 20,62 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:46:05 | 30 | 8 260 191 20,66 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:46:03 | 33 | 10 436 125 26,1 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:46:01 | 28 | 7 808 454 19,53 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:59 | 28 | 6 619 155 16,55 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:57 | 27 | 19 221 450 48,06 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:55 | 24 | 7 540 695 18,86 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:53 | 28 | 10 338 043 25,85 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:51 | 26 | 8 330 652 20,83 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:49 | 21 | 6 971 600 17,43 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:47 | 27 | 10 348 799 25,88 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:45 | 24 | 8 543 474 21,36 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:43 | 25 | 16 247 079 40,62 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:41 | 28 | 10 270 147 25,68 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:39 | 30 | 10 329 882 25,83 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:37 | 30 | 10 318 084 25,8 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:35 | 27 | 10 310 207 25,78 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:33 | 28 | 10 182 105 25,46 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 19:45:31 | 30 | 10 434 503 26,09 % | 40 000 000 |
