Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 08:57:13 | 22 | 7 089 593 17,73 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:57:11 | 23 | 6 485 284 16,22 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:57:09 | 14 | 2 158 379 5,4 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:57:07 | 27 | 32 686 292 81,72 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:57:05 | 18 | 3 600 327 9,01 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:57:03 | 31 | 11 322 836 28,31 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:57:01 | 27 | 9 271 232 23,18 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:56:59 | 23 | 7 622 622 19,06 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:56:57 | 22 | 8 389 534 20,98 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:56:55 | 28 | 9 730 607 24,33 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:56:53 | 27 | 10 394 365 25,99 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:56:51 | 27 | 9 016 711 22,55 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:56:49 | 23 | 8 088 796 20,23 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:56:47 | 26 | 9 685 293 24,22 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:56:45 | 23 | 8 587 489 21,47 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:56:43 | 31 | 10 840 400 27,11 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:56:41 | 23 | 8 474 978 21,19 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:56:39 | 19 | 9 394 121 23,49 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:56:37 | 33 | 19 161 400 47,91 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 08:56:35 | 14 | 4 630 765 11,58 % | 40 000 000 |
