Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 18:14:16 | 239 | 45 014 332 37,52 % | 120 000 000 | 249,33 | 6,678131 | 4,54537479 | ||
29.04.2026, 18:14:14 | 269 | 46 352 808 38,63 % | 120 000 000 | 250,15 | 6,881789 | 4,71353705 | ||
29.04.2026, 18:14:12 | 250 | 49 989 836 41,66 % | 120 000 000 | 242,8 | 7,022249 | 5,11574386 | ||
29.04.2026, 18:14:10 | 229 | 46 883 066 39,07 % | 120 000 000 | 246,43 | 6,87307 | 4,68046142 | ||
29.04.2026, 18:14:08 | 265 | 52 000 795 43,34 % | 120 000 000 | 248,98 | 7,725213 | 5,22246326 | ||
29.04.2026, 18:14:06 | 281 | 71 875 694 59,9 % | 120 000 000 | 234,96 | 9,653604 | 7,23482477 | ||
29.04.2026, 18:14:04 | 323 | 71 978 887 59,99 % | 120 000 000 | 241,96 | 10,15515 | 7,26144902 | ||
29.04.2026, 18:14:02 | 209 | 45 336 113 37,79 % | 120 000 000 | 273,08 | 7,773906 | 4,60677663 | ||
29.04.2026, 18:14:00 | 267 | 56 640 302 47,21 % | 120 000 000 | 261,83 | 9,045627 | 5,78487929 | ||
29.04.2026, 18:13:58 | 190 | 38 672 417 32,23 % | 120 000 000 | 237,23 | 5,191172 | 3,98333949 | ||
29.04.2026, 18:13:56 | 256 | 69 352 826 57,8 % | 120 000 000 | 230,49 | 8,822237 | 7,16300146 | ||
29.04.2026, 18:13:54 | 291 | 70 730 090 58,95 % | 120 000 000 | 229,64 | 8,919727 | 7,3233267 | ||
29.04.2026, 18:13:52 | 246 | 61 507 374 51,26 % | 120 000 000 | 219,31 | 7,094461 | 6,39517213 | ||
29.04.2026, 18:13:50 | 253 | 64 258 446 53,55 % | 120 000 000 | 206,84 | 6,868433 | 6,42328588 | ||
29.04.2026, 18:13:48 | 255 | 61 454 421 51,22 % | 120 000 000 | 214,68 | 7,024582 | 6,16886569 | ||
29.04.2026, 18:13:46 | 285 | 69 692 136 58,08 % | 120 000 000 | 207,53 | 7,44903 | 7,01444551 | ||
29.04.2026, 18:13:44 | 223 | 60 105 304 50,09 % | 120 000 000 | 242,89 | 8,523003 | 6,07654864 | ||
29.04.2026, 18:13:42 | 276 | 69 904 910 58,26 % | 120 000 000 | 221,85 | 8,422813 | 7,08585096 | ||
29.04.2026, 18:13:40 | 310 | 93 078 295 77,57 % | 120 000 000 | 214,52 | 10,549014 | 9,41889575 | ||
29.04.2026, 18:13:38 | 256 | 55 417 071 46,19 % | 120 000 000 | 233,92 | 7,325355 | 5,63780877 |
