Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 06:13:12 | 169 | 38 175 763 31,82 % | 120 000 000 | 239,75 | 5,276626 | 3,87605507 | ||
29.04.2026, 06:13:10 | 198 | 41 014 446 34,18 % | 120 000 000 | 232,54 | 5,339756 | 4,19783691 | ||
29.04.2026, 06:13:08 | 193 | 45 807 719 38,18 % | 120 000 000 | 228,64 | 5,895779 | 4,57792449 | ||
29.04.2026, 06:13:06 | 175 | 43 976 623 36,65 % | 120 000 000 | 228,47 | 5,619652 | 4,4278936 | ||
29.04.2026, 06:13:04 | 217 | 55 565 007 46,31 % | 120 000 000 | 221,15 | 6,66406 | 5,62444742 | ||
29.04.2026, 06:13:02 | 162 | 35 327 012 29,44 % | 120 000 000 | 229,16 | 4,48716 | 3,60857135 | ||
29.04.2026, 06:13:00 | 231 | 50 088 070 41,75 % | 120 000 000 | 228 | 6,442668 | 4,97772801 | ||
29.04.2026, 06:12:58 | 148 | 28 025 592 23,36 % | 120 000 000 | 273,41 | 4,848219 | 2,81447372 | ||
29.04.2026, 06:12:56 | 188 | 40 288 316 33,58 % | 120 000 000 | 248,06 | 5,914966 | 4,07912632 | ||
29.04.2026, 06:12:54 | 198 | 35 129 831 29,28 % | 120 000 000 | 259,14 | 5,599112 | 3,50472412 | ||
29.04.2026, 06:12:52 | 196 | 37 631 024 31,36 % | 120 000 000 | 259,83 | 5,990898 | 3,78691825 | ||
29.04.2026, 06:12:50 | 168 | 33 491 743 27,91 % | 120 000 000 | 251,67 | 5,026559 | 3,4023359 | ||
29.04.2026, 06:12:48 | 216 | 43 921 309 36,61 % | 120 000 000 | 266,85 | 7,356782 | 4,36366009 | ||
29.04.2026, 06:12:46 | 170 | 34 494 328 28,75 % | 120 000 000 | 261,29 | 5,554418 | 3,45892479 | ||
29.04.2026, 06:12:44 | 232 | 48 813 580 40,68 % | 120 000 000 | 243,08 | 6,938574 | 4,92703821 | ||
29.04.2026, 06:12:42 | 229 | 62 353 583 51,97 % | 120 000 000 | 241,37 | 8,731643 | 6,3191534 | ||
29.04.2026, 06:12:40 | 214 | 48 753 422 40,63 % | 120 000 000 | 251,06 | 7,266597 | 4,97346791 | ||
29.04.2026, 06:12:38 | 212 | 47 563 045 39,64 % | 120 000 000 | 237,62 | 6,571389 | 4,73063506 | ||
29.04.2026, 06:12:36 | 207 | 50 385 289 41,99 % | 120 000 000 | 245,18 | 7,310725 | 5,04286804 | ||
29.04.2026, 06:12:34 | 216 | 48 402 851 40,34 % | 120 000 000 | 242,97 | 6,883944 | 4,87674485 |
