Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9265bb9d | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,02139324 | |||||
claimInterest | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,02504964 | |||||
transferWithAuthorization | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,01868758 | |||||
transferWithAuthorization | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,01868932 | |||||
execTransaction | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,02946037 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,14475155 | |||||
forward | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,0303557 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,03431094 | |||||
0x46a73fb1 | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,06295556 | |||||
0x8d3ccf9f | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,03630494 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,08355458 | |||||
claim | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,01299965 | |||||
claim | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,01299965 | |||||
unstake | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,01708258 | |||||
0x3829cab1 | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,02561779 | |||||
claimInterest | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,02871075 | |||||
forward | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,03480488 | |||||
claimInterest | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,031007 | |||||
claimInterest | 30.04.2026, 12:19:14 | 0POL | 0,031007 | |||||
POL transfer | 30.04.2026, 12:19:14 | 1 | 0,00547579 |
