Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,05014465 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,0956584 | |||||
join | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,03123203 | |||||
0xd9f0f7f5 | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,03791857 | |||||
transfer | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,01108867 | |||||
transfer | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,01001862 | |||||
claimInterest | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,0340772 | |||||
forward | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,03848359 | |||||
transfer | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,0098581 | |||||
transfer | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,01121745 | |||||
vote | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,00601009 | |||||
0xcd6e13f7 | 29.04.2026, 17:58:36 | 10 | 0,07060685 | |||||
0xd9f0f7f5 | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,0384714 | |||||
stake | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,04834588 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,10040342 | |||||
claimInterest | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,0479575 | |||||
0x46a73fb1 | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,07690147 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,01826975 | |||||
claimInterest | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,03459623 | |||||
0x46a73fb1 | 29.04.2026, 17:58:36 | 0POL | 0,08267521 |
