Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0a2b8f36 | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,09860011 | |||||
stake | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,03762784 | |||||
claimInterest | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,03861192 | |||||
approve | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,01484018 | |||||
execute | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,02231992 | |||||
exactInputV2Swap | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,13284972 | |||||
0x46a73fb1 | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,08989121 | |||||
0x3829cab1 | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,03598218 | |||||
execute | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,03082272 | |||||
transfer | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,01947759 | |||||
0x5638f1f3 | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,03699637 | |||||
transfer | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,01598278 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 08:26:42 | 0,02401202 | 0,00833449 | |||||
transfer | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,01406831 | |||||
stake | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,06688983 | |||||
claim | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,02161203 | |||||
0x46a73fb1 | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,12465643 | |||||
0x3829cab1 | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,04258503 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,05394191 | |||||
0xd9f0f7f5 | 01.05.2026, 08:26:42 | 0POL | 0,05332149 |
