Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,0410438 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,02173564 | |||||
0xd9f0f7f5 | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,04576966 | |||||
claim | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,01858381 | |||||
claim | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,01858381 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,03750264 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,11955107 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,02175467 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,11790216 | |||||
claimInterest | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,04107974 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,12046713 | |||||
0x3829cab1 | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,03665429 | |||||
unstake | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,024442 | |||||
claim | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,04341364 | |||||
0x46a73fb1 | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,09157027 | |||||
stake | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,05755956 | |||||
0x46a73fb1 | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,09157027 | |||||
POL transfer | 29.04.2026, 13:59:00 | 0,232789 | 0,00717806 | |||||
claimInterest | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,08840475 | |||||
0x3829cab1 | 29.04.2026, 13:59:00 | 0POL | 0,03665019 |
