Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,03844759 | |||||
redeemPositions | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,00428203 | |||||
redeemPositions | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,00687019 | |||||
addQuery | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,00939838 | |||||
aggregate3 | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,12571822 | |||||
0x08bae080 | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,03155666 | |||||
0x3f2828e3 | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,03130556 | |||||
transfer | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,00661818 | |||||
transfer | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,00593248 | |||||
0x69f40f7f | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,00527171 | |||||
0x69f40f7e | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,00527171 | |||||
0x3829cab1 | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,01724267 | |||||
0x69f40f7d | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,00527171 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,05899076 | |||||
0x69f40f7c | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,00527171 | |||||
claim | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,00875071 | |||||
0x69f40f7b | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,00527171 | |||||
execTransaction | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,01494018 | |||||
0x69f40f7a | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,00527171 | |||||
0x69f40f79 | 01.05.2026, 10:25:14 | 0POL | 0,00527171 |
