Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,05738752 | |||||
stake | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,05785297 | |||||
claim | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,04362872 | |||||
claim | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,01869223 | |||||
claimInterest | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,04153915 | |||||
claimInterest | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,04153501 | |||||
claimInterest | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,05761879 | |||||
approve | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,01603825 | |||||
forward | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,04697823 | |||||
0x0837214b | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,13087717 | |||||
registerToken | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,04200846 | |||||
forward | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,05229509 | |||||
stake | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,16772924 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,13548531 | |||||
transfer | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,0143243 | |||||
approve | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,01788436 | |||||
claimInterest | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,06505033 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,13952496 | |||||
0x3829cab1 | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,04153185 | |||||
stake | 30.04.2026, 07:48:54 | 0POL | 0,0453654 |
