Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 28.04.2026, 23:31:24 | 0,03462049 | 0,01006348 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:31:24 | 0,03462049 | 0,01006348 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:31:24 | 0,03462049 | 0,01006348 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:31:24 | 0,03462049 | 0,01006348 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:31:24 | 0,03462049 | 0,01006348 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:31:24 | 0,02807481 | 0,01006348 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:31:24 | 0,03462049 | 0,01006348 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:31:24 | 0,03462049 | 0,01006348 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:31:24 | 0,03462049 | 0,01006348 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:31:24 | 0,03462049 | 0,01006348 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:31:24 | 0,03462049 | 0,01006348 | |||||
transfer | 28.04.2026, 23:31:24 | 0POL | 0,02489598 | |||||
stake | 28.04.2026, 23:31:24 | 0POL | 0,20705474 | |||||
approve | 28.04.2026, 23:31:24 | 0POL | 0,01753361 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026, 23:31:24 | 0POL | 0,21200204 | |||||
transfer | 28.04.2026, 23:31:24 | 0POL | 0,01894687 | |||||
claim | 28.04.2026, 23:31:24 | 0POL | 0,03202998 | |||||
redeem | 28.04.2026, 23:31:24 | 0POL | 0,08687461 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 23:31:24 | 0POL | 0,08094551 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 23:31:24 | 0POL | 0,0779636 |
