Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,01881899 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,12094564 | |||||
transfer | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,0192461 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,03235673 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,12686773 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,02392214 | |||||
0x3829cab1 | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,03707738 | |||||
0x46a73fb1 | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,09824706 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,02983178 | |||||
stake | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,15496169 | |||||
stake | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,05824529 | |||||
claimInterest | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,04164933 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,12687188 | |||||
0x3829cab1 | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,04299532 | |||||
claimInterest | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,04164933 | |||||
claimInterest | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,04197412 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,02222831 | |||||
claimInterest | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,04205689 | |||||
claim | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,04435883 | |||||
transferWithAuthorization | 29.04.2026, 19:50:48 | 0POL | 0,03025189 |
