Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,10236996 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,04140807 | |||||
wrap | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,01740669 | |||||
forward | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,0259382 | |||||
aggregate3 | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,06595523 | |||||
transfer | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,00952068 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,02721412 | |||||
0x5638f1f3 | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,01716065 | |||||
stake | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,02488862 | |||||
claim | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,02041497 | |||||
transfer | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,01368118 | |||||
transfer | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,01320123 | |||||
claim | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,01253723 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,0559059 | |||||
transfer | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,01049261 | |||||
transfer | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,01503691 | |||||
0x8e0a7f2c | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,0125032 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,0349402 | |||||
0x5638f1f3 | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,01753942 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.04.2026, 03:54:14 | 0POL | 0,0369335 |
