Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,01090724 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,03337279 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,03337393 | |||||
claim | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,01273369 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,03558101 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,0331599 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,04656106 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,06466703 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,05736945 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,04564455 | |||||
claim | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,01273369 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,03439302 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,02901512 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,03110397 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,02356994 | |||||
unstake | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,00636522 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,03258089 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,03039862 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,03236705 | |||||
mintCollectible | 02.11.2025, 09:03:04 | 0POL | 0,00634295 |
