Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,01841088 | |||||
redeem | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,06981182 | |||||
POL transfer | 30.04.2026, 14:41:26 | 10 | 0,00607476 | |||||
stake | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,04871935 | |||||
POL transfer | 30.04.2026, 14:41:26 | 0,5 | 0,00610078 | |||||
approve | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,01346602 | |||||
stake | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,04963008 | |||||
transfer | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,01184563 | |||||
0xa1305b17 | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,0673031 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,11109642 | |||||
unstake | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,02029452 | |||||
stake | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,10555545 | |||||
0x5638f1f3 | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,03328713 | |||||
0x3829cab1 | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,03201239 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,11161001 | |||||
0x5638f1f3 | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,02845286 | |||||
claim | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,03864074 | |||||
claim | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,03864074 | |||||
0x46a73fb1 | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,08235488 | |||||
0x5638f1f3 | 30.04.2026, 14:41:26 | 0POL | 0,02846168 |
