Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 09:38:28 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,000008 | ||
27.04.2026, 09:38:26 | 1 | 149 963 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
27.04.2026, 09:38:25 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012868 | ||
27.04.2026, 09:38:21 | 1 | 275 573 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000482 | ||
27.04.2026, 09:38:14 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
27.04.2026, 09:38:11 | 1 | 224 172 1,13 % | 20 000 000 | 0,00000493 | ||
27.04.2026, 09:37:54 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000229 | ||
27.04.2026, 09:37:51 | 1 | 22 130 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000206 | ||
27.04.2026, 09:37:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000263 | ||
27.04.2026, 09:37:31 | 9 | 341 793 1,71 % | 20 000 000 | 0,00002238 | ||
27.04.2026, 09:37:25 | 1 | 43 104 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000259 | ||
27.04.2026, 09:37:21 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000221 | ||
27.04.2026, 09:36:11 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000283 | ||
27.04.2026, 09:35:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000318 | ||
27.04.2026, 09:35:32 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000967 | ||
27.04.2026, 09:35:21 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001284 | ||
27.04.2026, 09:34:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000341 | ||
27.04.2026, 09:34:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000361 | ||
27.04.2026, 09:33:52 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000381 | ||
27.04.2026, 09:33:49 | 1 | 223 242 1,12 % | 20 000 000 | 0,00000786 |
