Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 10:47:35 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00010276 | ||
27.04.2026, 10:47:29 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00010314 | ||
27.04.2026, 10:47:25 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,00002412 | ||
27.04.2026, 10:47:24 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00010218 | ||
27.04.2026, 10:47:23 | 8 | 309 015 1,55 % | 20 000 000 | 0,0002193 | ||
27.04.2026, 10:47:15 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00002767 | ||
27.04.2026, 10:46:27 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00010199 | ||
27.04.2026, 10:46:16 | 1 | 119 168 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012113 | ||
27.04.2026, 10:46:01 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00003805 | ||
27.04.2026, 10:45:50 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00002707 | ||
27.04.2026, 10:45:49 | 1 | 31 177 0,16 % | 20 000 000 | 0,00002391 | ||
27.04.2026, 10:45:41 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00010754 | ||
27.04.2026, 10:45:38 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00002392 | ||
27.04.2026, 10:45:32 | 1 | 271 232 1,36 % | 20 000 000 | 0,00002544 | ||
27.04.2026, 10:45:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000722 | ||
27.04.2026, 10:45:30 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00002654 | ||
27.04.2026, 10:45:29 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00004098 | ||
27.04.2026, 10:45:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00001868 | ||
27.04.2026, 10:45:14 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00002519 | ||
27.04.2026, 10:45:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00001742 |
