Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:04:17 | 6 | 0,000017 | ||
30.04.2026, 23:04:16 | 8 | 0,0000202 | ||
30.04.2026, 23:04:15 | 6 | 0,00003546 | ||
30.04.2026, 23:04:14 | 4 | 0,00000953 | ||
30.04.2026, 23:04:13 | 8 | 0,00002255 | ||
30.04.2026, 23:04:12 | 4 | 0,00000545 | ||
30.04.2026, 23:04:11 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 23:04:10 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 23:04:09 | 5 | 0,00000593 | ||
30.04.2026, 23:04:08 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 23:04:07 | 3 | 0,00000574 | ||
30.04.2026, 23:04:06 | 3 | 0,00000262 | ||
30.04.2026, 23:04:05 | 5 | 0,00001932 | ||
30.04.2026, 23:04:04 | 2 | 0,00000589 | ||
30.04.2026, 23:04:03 | 4 | 0,00049681 | ||
30.04.2026, 23:04:02 | 5 | 0,0000094 | ||
30.04.2026, 23:04:01 | 2 | 0,00000079 | ||
30.04.2026, 23:04:00 | 3 | 0,00000367 | ||
30.04.2026, 23:03:59 | 2 | 0,00000271 | ||
30.04.2026, 23:03:58 | 5 | 0,00001326 |
