Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x043a5587 | 01.05.2026, 13:45:29 | 0OKB | 0,00000281 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 13:45:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 01.05.2026, 13:45:28 | 0OKB | 0,00005216 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 13:45:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 01.05.2026, 13:45:27 | 0OKB | 0,00000086 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 13:45:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x043a5587 | 01.05.2026, 13:45:26 | 0OKB | 0,00000219 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 13:45:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xc0ea4b44 | 01.05.2026, 13:45:25 | 0OKB | 0,00010257 | |||||
0xd7ea7c13 | 01.05.2026, 13:45:25 | 0OKB | 0,00001494 | |||||
0xd7ea7c13 | 01.05.2026, 13:45:25 | 0OKB | 0,00001349 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 13:45:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 01.05.2026, 13:45:24 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0x043a5587 | 01.05.2026, 13:45:24 | 0OKB | 0,00000281 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 13:45:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 01.05.2026, 13:45:23 | 0OKB | 0,00000443 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 13:45:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 01.05.2026, 13:45:22 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 13:45:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01.05.2026, 13:45:21 | 0,0000264 | 0,0000063 |
