Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 15.11.2025, 23:27:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 15.11.2025, 23:27:19 | 0,5 | 0,00001543 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 23:27:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 23:27:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 15.11.2025, 23:27:17 | 0OKB | 0,00000574 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 23:27:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapETHForExactTokens | 15.11.2025, 23:27:16 | 0,00000584 | 0,00007452 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 23:27:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15.11.2025, 23:27:15 | 1,9982736 | 0,0000021 | |||||
0x2add5061 | 15.11.2025, 23:27:15 | 0,05685008 | 0,00001994 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 23:27:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 23:27:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 23:27:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 15.11.2025, 23:27:12 | 0OKB | 0,00001445 | |||||
transfer | 15.11.2025, 23:27:12 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
transfer | 15.11.2025, 23:27:12 | 0OKB | 0,00001525 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 23:27:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 23:27:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15.11.2025, 23:27:10 | 0,5 | 0,00032261 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 23:27:10 | 0,229351 | 0,00001434 |
