Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 07.11.2025, 17:55:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07.11.2025, 17:55:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 07.11.2025, 17:55:43 | 0,000016 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.11.2025, 17:55:43 | 0,00004 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 07.11.2025, 17:55:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 07.11.2025, 17:55:42 | 0OKB | 0,00000463 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.11.2025, 17:55:42 | 0,000079 | 0,000014 | |||||
transfer | 07.11.2025, 17:55:42 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
0x098999be | 07.11.2025, 17:55:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 07.11.2025, 17:55:41 | 0,000035 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 07.11.2025, 17:55:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 07.11.2025, 17:55:40 | 0OKB | 0,00000243 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.11.2025, 17:55:40 | 0,000019 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.11.2025, 17:55:40 | 0,000069 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 07.11.2025, 17:55:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 07.11.2025, 17:55:39 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.11.2025, 17:55:39 | 0,000045 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.11.2025, 17:55:39 | 0,000028 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 07.11.2025, 17:55:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 07.11.2025, 17:55:38 | 0,00006 | 0,000014 |
