Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 20.11.2025, 07:11:50 | 0,000097 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.11.2025, 07:11:50 | 0,000096 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.11.2025, 07:11:50 | 0,000097 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.11.2025, 07:11:50 | 0,000073 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 20.11.2025, 07:11:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 20.11.2025, 07:11:49 | 0,000089 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.11.2025, 07:11:49 | 0,000048 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 20.11.2025, 07:11:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 20.11.2025, 07:11:48 | 0,000068 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.11.2025, 07:11:48 | 0,000099 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 20.11.2025, 07:11:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 20.11.2025, 07:11:47 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.11.2025, 07:11:47 | 0,000087 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.11.2025, 07:11:47 | 0,000062 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 20.11.2025, 07:11:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 20.11.2025, 07:11:46 | 0,000053 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.11.2025, 07:11:46 | 0,000047 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.11.2025, 07:11:46 | 0,000021 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.11.2025, 07:11:46 | 0,000083 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 20.11.2025, 07:11:46 | 0OKB | 0OKB |
