Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 22.11.2025, 05:32:41 | 0,0001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.11.2025, 05:32:41 | 0,000075 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 22.11.2025, 05:32:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 22.11.2025, 05:32:40 | 0,000031 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.11.2025, 05:32:40 | 0,000044 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 22.11.2025, 05:32:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 22.11.2025, 05:32:39 | 0,000037 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 22.11.2025, 05:32:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 22.11.2025, 05:32:38 | 0,01758615 | 0,00001994 | |||||
0x098999be | 22.11.2025, 05:32:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 22.11.2025, 05:32:37 | 0,000025 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.11.2025, 05:32:37 | 0,000043 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.11.2025, 05:32:37 | 0,000026 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 22.11.2025, 05:32:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 22.11.2025, 05:32:36 | 0OKB | 0,00001203 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.11.2025, 05:32:36 | 0,000079 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.11.2025, 05:32:36 | 0,000085 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 22.11.2025, 05:32:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 22.11.2025, 05:32:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 22.11.2025, 05:32:34 | 0OKB | 0OKB |
