Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 13.11.2025, 17:51:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 13.11.2025, 17:51:13 | 2,12979191 | 0,0000021 | |||||
exactInputSingle | 13.11.2025, 17:51:13 | 0OKB | 0,00001188 | |||||
0x098999be | 13.11.2025, 17:51:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 13.11.2025, 17:51:12 | 1,27737805 | 0,00001227 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.11.2025, 17:51:12 | 0,280644 | 0,00001434 | |||||
0x098999be | 13.11.2025, 17:51:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 13.11.2025, 17:51:11 | 0OKB | 0,00010175 | |||||
0x098999be | 13.11.2025, 17:51:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 13.11.2025, 17:51:10 | 0OKB | 0,00001257 | |||||
0x098999be | 13.11.2025, 17:51:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 13.11.2025, 17:51:09 | 0OKB | 0,00009003 | |||||
start | 13.11.2025, 17:51:09 | 0OKB | 0,00000635 | |||||
0x098999be | 13.11.2025, 17:51:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 13.11.2025, 17:51:08 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
0x098999be | 13.11.2025, 17:51:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x628a2035 | 13.11.2025, 17:51:07 | 0OKB | 0,00002828 | |||||
commit | 13.11.2025, 17:51:07 | 0OKB | 0,00000458 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13.11.2025, 17:51:07 | 0OKB | 0,00000379 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13.11.2025, 17:51:07 | 0OKB | 0,00001505 |
